Mandats
| Titre | Bénéficiaire | Domaine | Période | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L’imputation de la TVA dans le compte de transports | Office fédéral de la statistique – Division Economie spatiale, environnement, santé | 2011-2012 | |||||
| TransRUN - Finances publiques : analyse de quelques domaines | TransRun SA, Etat de Neuchâtel | 2011 | |||||
| Analyse économique du projet TransRUN | TransRun SA, Etat de Neuchâtel | 2011 | |||||
| Retombées économiques de l’aide publique au développement | DDC et Seco | 2011 | |||||
| Le coût social de la consommation de drogues illégales en Suisse | Office fédéral de la santé publique | Coûts sociaux des dépendances | 2005 | ||||
| Le coût social de l'abus d'alcool en Suisse | Office fédéral de la santé publique | Coûts sociaux des dépendances | 2003 | ||||
| Vers un rapprochement des communes de La Béroche | Communes de La Béroche | Fédéralisme financier | |||||
| Val-de-Ruz, quel avenir pour les communes ? | Association Région Val-de-Ruz | Fédéralisme financier | 2003 | ||||
| La fusion des communes du Val-de-Travers, étude de faisabilité | Association Région Val-de-Travers | Fédéralisme financier | 2003 | ||||
| Le coût social de la consommation de tabac en Suisse | Office fédéral de la santé publique | Coûts sociaux des dépendances | 1998 |

